
La bibliothèque
Black Myth: Wukong
Incarnez le Prédestiné dans une aventure solo inspirée de La Pérégrination vers l’Ouest et de la mythologie chinoise. Combats au bâton, sorts et transformations composent votre arsenal face à des adversaires dont il faut apprendre les mouvements.
- Sortie
- 20 août 2024 · Sortie PC et PS5 · Xbox depuis le 20 août 2025
- Date confirmée
- Plateformes
- PCPlayStation 5Xbox Series X|S
- Développement
- Game Science
- Édition
- Game Science
Immersion
Galerie du jeu
Explorez les images. Sélectionnez un visuel pour l’agrandir.
- Visuels : Game Science · Source officielle
Premiers regards
Le jeu en mouvement.
Côté matériel
Votre PC, prêt pour le jeu ?
Sans ray tracing intégral
| Minimum1080p · fréquence non préciséePréréglage : moyen | Recommandée1080p · fréquence non préciséePréréglage : élevé | Ultra4K · fréquence non préciséePréréglage : très élevé | |
|---|---|---|---|
| Processeur | Intel Core i5-8400 / AMD Ryzen 5 1600 | Intel Core i7-9700 / AMD Ryzen 5 5500 | Intel Core i7-9700 / AMD Ryzen 5 5500 |
| Carte graphique | NVIDIA GeForce GTX 1060 / AMD Radeon RX 580 | NVIDIA GeForce RTX 2060 / AMD Radeon RX 5700 XT / Intel Arc A750 | NVIDIA GeForce RTX 4070 / AMD Radeon RX 7800 XT |
| Mémoire | 16 Go de RAM | 16 Go de RAM | 32 Go de RAM |
| Stockage | 130 Go · HDD accepté, SSD conseillé | 130 Go · SSD | 130 Go · SSD |
| Système | Windows 10/11 · 64 bits | Windows 10/11 · 64 bits | Windows 10/11 · 64 bits |
| VRAM | 6 Go | 6 Go | 12 Go |
Ray tracing intégral
| RT minimum1080p · fréquence non préciséePréréglage : moyen · ray tracing bas | RT recommandée1080p · fréquence non préciséePréréglage : moyen · ray tracing moyen | RT ultra4K · fréquence non préciséePréréglage : élevé · ray tracing très élevé | |
|---|---|---|---|
| Processeur | Intel Core i5-9400 / AMD Ryzen 5 1600 | Intel Core i7-9700 / AMD Ryzen 5 5500 | Intel Core i7-9700 / AMD Ryzen 5 5500 |
| Carte graphique | NVIDIA GeForce RTX 3060 | NVIDIA GeForce RTX 4060 | NVIDIA GeForce RTX 4080 Super |
| Mémoire | 16 Go de RAM | 16 Go de RAM | 32 Go de RAM |
| Stockage | 130 Go · SSD | 130 Go · SSD | 130 Go · SSD |
| Système | Windows 10/11 · 64 bits | Windows 10/11 · 64 bits | Windows 10/11 · 64 bits |
| VRAM | 8 Go | 8 Go | 16 Go |
Six paliers officiels consultés le 29 septembre 2026. Game Science indique des essais avec DLSS, FSR ou XeSS activé, sans préciser les modes ni les images par seconde. Aucun objectif 30 ou 60 i/s n’est déduit de ce tableau.
Configurations communiquées par l’éditeur. Les objectifs indiqués, lorsqu’ils sont disponibles, ne sont pas des mesures de performances Great Opti.
Les tests et articles publiés sur Black Myth: Wukong seront réunis dans ce dossier.
À la source
Les références officielles.
- 01Steam — fiche officielle, configurations et capturesstore.steampowered.com
- 02PlayStation Store — version PS5 et sortie originalestore.playstation.com
- 03Xbox — version Series X|Sxbox.com
- 04PlayStation Store — fiche produitstore.playstation.com
- 05Xbox Store — fiche produitxbox.com
- 06Black Myth — Black Myth: Wukong - Final Trailer | Launching August 20, 2024youtube.com
- 07Game Science — annonce Steam du 7 juin 2024 — spécifications PC détailléesstore.steampowered.com





