
La bibliothèque
Marvel’s Spider-Man 2
Peter Parker et Miles Morales partagent la protection d’un New York élargi à Brooklyn et au Queens. Les deux héros disposent de capacités distinctes, tandis que les ailes de toile renouvellent les déplacements entre les gratte-ciel. L’arrivée de Kraven et du symbiote transforme leur combat. Lancé sur PS5 en octobre 2023, le jeu est disponible sur PC depuis le 30 janvier 2025.
- Sortie
- 20 octobre 2023 · Sortie PS5 · PC le 30 janvier 2025
- Date confirmée
- Plateformes
- PlayStation 5PC
- Développement
- Insomniac Games · Nixxes Software (PC)
- Édition
- Sony Interactive Entertainment
Immersion
Galerie du jeu
Explorez les images. Sélectionnez un visuel pour l’agrandir.
- Visuels : Sony Interactive Entertainment / Insomniac Games / Marvel · Source officielle
Premiers regards
Le jeu en mouvement.
Côté matériel
Votre PC, prêt pour le jeu ?
Sans ray tracing
| Minimum720p · 30 i/sPréréglage : très bas | Recommandée1080p · 60 i/sPréréglage : recommandé | Élevée1440p · 60 i/sPréréglage : élevé | |
|---|---|---|---|
| Processeur | Intel Core i3-8100 / AMD Ryzen 3 3100 | Intel Core i5-8400 / AMD Ryzen 5 3600 | Intel Core i5-11400 / AMD Ryzen 5 5600 |
| Carte graphique | NVIDIA GeForce GTX 1650 / AMD Radeon RX 5500 XT | NVIDIA GeForce RTX 3060 / AMD Radeon RX 5700 | NVIDIA GeForce RTX 3070 / AMD Radeon RX 6800 |
| Mémoire | 16 Go de RAM | 16 Go de RAM | 16 Go de RAM |
| Stockage | 140 Go · SSD | 140 Go · SSD | 140 Go · SSD |
| Système | Windows 10/11 · 64 bits · version 1909 ou ultérieure | Windows 10/11 · 64 bits · version 1909 ou ultérieure | Windows 10/11 · 64 bits · version 1909 ou ultérieure |
Ray tracing
| RT élevé1440p · 60 i/sPréréglage : ray tracing élevé | RT très élevé1440p · 60 i/sPréréglage : ray tracing très élevé | RT ultime4K · 60 i/sPréréglage : ray tracing ultime | |
|---|---|---|---|
| Processeur | Intel Core i5-11600K / AMD Ryzen 5 5600X | Intel Core i7-12700K / AMD Ryzen 9 5900X | Intel Core i9-12900K / AMD Ryzen 7 7800X3D |
| Carte graphique | NVIDIA GeForce RTX 4070 / AMD Radeon RX 7900 XT | NVIDIA GeForce RTX 4080 / AMD Radeon RX 7900 XTX | NVIDIA GeForce RTX 4090 |
| Mémoire | 16 Go de RAM | 16 Go de RAM | 32 Go de RAM |
| Stockage | 140 Go · SSD | 140 Go · SSD | 140 Go · SSD |
| Système | Windows 10/11 · 64 bits · version 1909 ou ultérieure | Windows 10/11 · 64 bits · version 1909 ou ultérieure | Windows 10/11 · 64 bits · version 1909 ou ultérieure |
Objectifs publiés par l’éditeur, pas des mesures Great Opti. Le tableau ne précise pas de mode d’upscaling ou de génération d’images pour ces objectifs. Spécifications consultées le 29 septembre 2026.
Configurations communiquées par l’éditeur. Les objectifs indiqués, lorsqu’ils sont disponibles, ne sont pas des mesures de performances Great Opti.
Les tests et articles publiés sur Marvel’s Spider-Man 2 seront réunis dans ce dossier.
À la source
Les références officielles.
- 01PlayStation · présentation officielleplaystation.com
- 02PlayStation · date de sortie originale de cette éditionblog.playstation.com
- 03Steam · version PC et configurations officiellesstore.steampowered.com
- 04PlayStation — Marvel's Spider-Man 2 - Story Trailer | PS5 Gamesyoutube.com
- 05PlayStation — spécifications PC détailléesplaystation.com









